 
			丰富的港口资源,专业的船代服务
| 船 名 | 今海龙 5 号 | 
| 船舶所有人 | 大连今海船务有限公司 | 
| 船籍港 | 大连 | 
| 航 区 | 无限航区 | 
| 船 级 | CCS | 
| 下水日期 | 2006.4.10 | 
| 交付日期 | 2006.4.20 | 
| 船舶总长 | 97 米 | 
| 船 宽 | 27 米 | 
| 型 深 | 5 米 | 
| 总 吨 | 3418 | 
| 载重吨 | 6312 | 
| 船舶自重 | 1603 | 
| 满载吃水 | 3.3 米 | 
| 锚及锚链规格尺寸 | 锚重:5000 公斤;锚链:52mm X 220M | 
| 锚机/绞缆机 | 117.7kN X 9m/min(1 台) | 
| 绞缆机 | 68.6kN X 12.5m/min(2 台) | 
| 发电机型号及马力 | MITSUI BF6L913C; 130 千瓦 X 1 台 | 
| 甲板承载力 | 10 吨/ m2 | 
| 压载舱容量 | 4744 立方米 | 
| 油舱容量 | 5 立方米 | 
| 四角定位锚 | 锚机拉力 20 吨,锚重量 7 吨,钢丝绳 43 毫米,600 米。(4 套) | 
| 制造厂 | DALIAN SHIPYARD INDUSTRY & DEVELOPMENT GENERAL CORPORATION | 
